<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clear &#38; Green Consultancy &#187; Clear &amp; Green Consultancy</title>
	<atom:link href="http://www.cleargreenconsultancy.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleargreenconsultancy.nl</link>
	<description>Clear &#38; Green Consultancy maakt organisaties duurzamer, omdat een duurzame en transparante bedrijfsvoering de toekomst heeft.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 15:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clear &amp; Green Consultancy gaat krachten bundelen</title>
		<link>http://www.cleargreenconsultancy.nl/transparantie/cgc-gaat-krachten-bundelen/</link>
		<comments>http://www.cleargreenconsultancy.nl/transparantie/cgc-gaat-krachten-bundelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Slegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transparantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleargreenconsultancy.nl/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[2010 was het jaar van de ontdekking Op 1 januari 2010 heeft Mark Slegers Clear &#38; Green Consultancy opgericht. Gedurende een groot deel van dit eerste jaar was Mark Slegers nog in dienst van zijn voormalige werkgever Stedin. Daar heeft hij de laatste jaren onder andere ervaring opgedaan met Lean management. Met deze methode wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleargreenconsultancy.nl/transparantie/cgc-gaat-krachten-bundelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnekracht in Schiebroek</title>
		<link>http://www.cleargreenconsultancy.nl/nudge-2/zonnekracht-in-schiebroek/</link>
		<comments>http://www.cleargreenconsultancy.nl/nudge-2/zonnekracht-in-schiebroek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Slegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[nudge]]></category>
		<category><![CDATA[Clear & Green Consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Slegers]]></category>
		<category><![CDATA[Nudge]]></category>
		<category><![CDATA[Schiebroek]]></category>
		<category><![CDATA[Zon en Zo]]></category>
		<category><![CDATA[zonne energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnekracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleargreenconsultancy.nl/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Achtergrond Zonnekracht is een initiatief van Nudge en streeft er naar om met de hulp van 1000 &#8216;buurtburgemeesters&#8217; een verandering in gang te zetten om met zoveel mogelijk mensen lokaal gebruik te gaan maken van de energie van de zon. Wat is Nudge? Onderstand filmpje legt uit wat Nudge is: Een &#8216;buurtburgemeester&#8217; is eigenlijk gewoon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleargreenconsultancy.nl/nudge-2/zonnekracht-in-schiebroek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaxServ eerste Internetbureau voorzien van CO2-prestatieladder</title>
		<link>http://www.cleargreenconsultancy.nl/co2-prestatieladder-2/maxserv-eerste-internetbureau-voorzien-van-co2-prestatieladder/</link>
		<comments>http://www.cleargreenconsultancy.nl/co2-prestatieladder-2/maxserv-eerste-internetbureau-voorzien-van-co2-prestatieladder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Slegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2-Prestatieladder]]></category>
		<category><![CDATA[bewustwording]]></category>
		<category><![CDATA[Clear & Green Consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[co2-prestatieladder]]></category>
		<category><![CDATA[co2-reductie]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam.com]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[implementatietraject]]></category>
		<category><![CDATA[implemteren]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbureau]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Slegers]]></category>
		<category><![CDATA[MaxServ]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleargreenconsultancy.nl/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[7 december 2011 - MaxServ heeft als eerste internetbureau van Nederland het certificaat ontvangen voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Hiermee hebben zij het voortouw genomen om binnen hun sector aantoonbaar hun CO2-uitstoot te willen reduceren en CO2-bewust te ondernemen. MaxServ laat zien dat zij een hoge prioriteit geven aan een schoon milieu en een gezond leefklimaat en dagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleargreenconsultancy.nl/co2-prestatieladder-2/maxserv-eerste-internetbureau-voorzien-van-co2-prestatieladder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Prestatieladder implementatietraject voor het MKB</title>
		<link>http://www.cleargreenconsultancy.nl/co2-prestatieladder-2/co2-prestatieladder-implementatietraject-voor-het-mkb/</link>
		<comments>http://www.cleargreenconsultancy.nl/co2-prestatieladder-2/co2-prestatieladder-implementatietraject-voor-het-mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Slegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2-Prestatieladder]]></category>
		<category><![CDATA[CO2Prestatieladder]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleargreenconsultancy.nl/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Het certificeren voor de CO2-Prestatieladder is geen ingewikkelde procedure en zorgt ook niet voor veel extra administratieve handelingen. Toch vergt het nodige inspanning om het certificaat te behalen. Dit heeft te maken met de gestelde eisen en het feit dat er een extra kwaliteitssysteem wordt ingericht. U zult periodiek bepaalde gegevens moeten gaan verzamelen. Beleid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleargreenconsultancy.nl/co2-prestatieladder-2/co2-prestatieladder-implementatietraject-voor-het-mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie EnergieBesparingsCalculator voor Excel</title>
		<link>http://www.cleargreenconsultancy.nl/besparen-2/nieuwe-versie-energiebesparingscalculator-voor-excel/</link>
		<comments>http://www.cleargreenconsultancy.nl/besparen-2/nieuwe-versie-energiebesparingscalculator-voor-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Slegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besparen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Prestatieladder]]></category>
		<category><![CDATA[co2-prestatieladder]]></category>
		<category><![CDATA[EnergieBesparingsCalculator]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel co2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[excel-calculator]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[led verlampen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[spaarlampen]]></category>
		<category><![CDATA[terugverdientijd verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleargreenconsultancy.nl/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Wat doet de EnergieBesparingsCalculator: Met de EnergieBesparingsCalculator kunt u eenvoudig bepalen hoeveel energie uw huidige apparatuur verbruikt en hoeveel u hiervoor per jaar moet betalen. Vervolgens kunt dit apparaat vergelijk met een energiezuiniger apparaat. Vaak lijken de eenmalige aanschaf kosten heel hoog, maar als u de gegevens van dit energiezuinigere apparaat in de EnergieBesparingsCalculator verwerkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleargreenconsultancy.nl/besparen-2/nieuwe-versie-energiebesparingscalculator-voor-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 50001 vervangt NEN-EN 16001</title>
		<link>http://www.cleargreenconsultancy.nl/co2-prestatieladder-2/iso-50001-vervangt-nen-en-16001/</link>
		<comments>http://www.cleargreenconsultancy.nl/co2-prestatieladder-2/iso-50001-vervangt-nen-en-16001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Slegers</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2-Prestatieladder]]></category>
		<category><![CDATA[co2-prestatieladder]]></category>
		<category><![CDATA[energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[NEN-EN 16001]]></category>
		<category><![CDATA[Schema ISO 50001]]></category>
		<category><![CDATA[schematische weergave ISO 50001]]></category>
		<category><![CDATA[verlagen kosten energiezekerheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleargreenconsultancy.nl/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[ISO 50001:2011 &#8216;Energy management systems -Requirements with guidance for use&#8217; is in juni gepubliceerd. De norm is een instrument om bedrijven te ondersteunen bij het besparen van energie. De norm biedt richtlijnen voor allerlei organisaties die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren, zowel binnen het eigen bedrijf als in de keten. Bovendien kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleargreenconsultancy.nl/co2-prestatieladder-2/iso-50001-vervangt-nen-en-16001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

